Cestovní pojištění
Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 11. 2023
Pojištění s 0 % spoluúčastí Evropa, Svět:
Rozsah pojištění | Rozsah 02 | Rozsah 04 | Rozsah 06 | Rozsah 08 |
---|---|---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět | ||
Typ cesty | rekreační sport | |||
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
28 | 28 | 28 | 73 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
425 | 545 | 870 | 1 690 |
limity plnění | ||||
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | x | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
3. Pojištění nevyužité dovolené | x | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 |
5. Pojištění odpovědnosti občana: | ||||
újma na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
7. Úrazové pojištění: | ||||
doba nezbytného léčení |
20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
smrt následkem úrazu |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
8. Pojištění právní ochrany | x | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Pojištění s 20 % spoluúčastí Evropa, Svět:
Rozsah pojištění | Rozsah 01 | Rozsah 03 | Rozsah 05 | Rozsah 07 |
---|---|---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět | ||
Typ cesty | rekreační sport | |||
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
28 | 28 | 28 | 73 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
340 | 415 | 670 | 1 290 |
limity plnění | ||||
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | x | x | 20 000 | 20 000 |
3. Pojištění nevyužité dovolené | x | x | 15 000 | 15 000 |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 |
5. Pojištění odpovědnosti občana: | ||||
újma na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
7. Úrazové pojištění: | ||||
doba nezbytného léčení |
20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
smrt následkem úrazu |
100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
8. Pojištění právní ochrany | x | x | 200 000 | 200 000 |
Pojištění s 20 % spoluúčastí tuzemsko
Rozsah pojištění | Rozsah 09 | Rozsah 10 |
---|---|---|
Územní platnost | Tuzemsko | |
Typ cesty | rekreační sport | |
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
16 | 16 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
180 | 280 |
limity plnění | ||
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) | 5 000 | 10 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | x | x |
3. Pojištění nevyužité dovolené | x | x |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | x | x |
Pojiištění odpovědnosti občana: | ||
škody na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 10 000 | 10 000 |
7. Úrazové pojištění: | ||
doba nezbytného léčení |
20 000 | 20 000 |
trvalé následky úrazu |
200 000 | 200 000 |
smrt následkem úrazu |
100 000 | 200 000 |
8. Pojištění právní ochrany | x | x |
K výše uvedeným poijištěním jsou definována zvláštní ujednání:
- Všeobecné podmínky cestovního pojištění VPP-CR-01/2020
- Smluvní ujednání Turista 2020 99.4.00.058
Již uhrazené pojištění je v případě zrušení zájezdu ze strany klienta nevratné.
Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.
Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat
Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2023
Nově nabízené typy pojištění zahrnují nulovou spoluúčast při stornu zájezdu (vrací se vše), pojištění právní ochrany, pojištění přerušení dovolené a pojištění nevyužité dovolené.
Podrobné podmínky o pojištění:
Vybrané typy pojištění s 0 % spoluúčastí:
Rozsah pojištění | Rozsah 04 | Rozsah 06 | Rozsah 08 |
---|---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět | |
Typ cesty | rekreační sport | ||
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
28 | 28 | 73 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
314 | 502 | 976 |
limity plnění | |||
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) | 15 000 | 30 000 | 50 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
3. Pojištění nevyužité dovolené | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 |
5. Pojištění odpovědnosti občana: | |||
škody na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
7. Úrazové pojištění: | |||
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
smrt následkem úrazu | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
doba nezbytného léčení | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
8. Pojištění právní ochrany | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Vybrané typy pojištění s 20 % spoluúčastí
Rozsah pojištění | Rozsah 09 | Rozsah 10 |
---|---|---|
Územní platnost | Tuzemsko | |
Typ cesty | rekreační sport | |
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
16 | 28 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
126 | 196 |
limity plnění | ||
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) | 5 000 | 10 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | - | - |
3. Pojištění nevyužité dovolené | - | - |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | - | - |
Pojiištění odpovědnosti občana: | ||
škody na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 10 000 | 10 000 |
7. Úrazové pojištění: | ||
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 |
smrt následkem úrazu | 100 000 | 100 000 |
doba nezbytného léčení | 20 000 | 20 000 |
8. Pojištění právní ochrany | - | - |
Připojištění přerušení cesty (COVID - karanténa v zahraničí):
Rozsah pojištění | Rozsah 11 | Rozsah 12 |
---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět |
Sazba za osobu a pobyt | 275 | 590 |
Horní hranice pojistného plnění | 30 000 | 30 000 |
Již uhrazené pojištění je v případě zrušení zájezdu ze strany klienta nevratné.
Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.
Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat