Vyhledávaní zájezdů
Pula



Největší město v Istrii (65 tis. obyv.), její hospodářské a kulturní středisko, významný obchodní a vojenský přístav, leží v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského poloostrova. Průmysl: loděnice, sklárny, textilní průmysl, kovoprůmysl. Jedno z největších středisek cestovního ruchu na Istrijském poloostrově, vhodné zejména pro sportovně zaměřené návštěvníky a pro ty, kdo se chtějí o dovolené bavit.
Velký význam má Pula v osobní dopravě: letiště, východisko železnice do Divače, osobní přístav, odkud jezdí výletní lodě do Benátek.
Pro své významné kulturní pamětihodnosti, zejména z antické doby, je Pula cílem výletů. Konají se zde významné kulturní festivaly.
Rekreční zařízení jsou soustředěna ve velkých aglomeracích jednak jižně až jihozápadně od Puly (Veruda, Verudela, Zlatne stijene), jednak severozápadně od Puly (Puntižela) a na dalších místech. Starší ubytovací objekty byly nahrazeny moderními, případně úplně rekonstruovány. Letoviska mají pravidelné časté spojení autobusy s Pulou.
Extratip!
Novinka!
Poslední volná místa!
Letecky!
Vyprodáno!| Termín | Dnů / nocí | Středisko | Program | Instruktor | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05. - 26.05.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 5 110,– | |||
| 26.05. - 02.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna |
| - | 7 700,– | ||
| 26.05. - 02.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, overbally, fitbally | Kašťáková, Novotná K. | 6 450,– | ||
| 26.05. - 02.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C - Zumba, Integrated power stretch | Rambousková | 6 450,– | ||
| 02.06. - 09.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 7 700,– | |||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Apartmány Belvedere**** | Program A - Zumba, dance AE, AE mix, bodystyling, P-class | Pastuchová | 8 550,– | ||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Apartmány Belvedere**** | Program A2 - Aerobic, Jóga, Posilování | Pikousová | 8 550,– | ||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Hotel PINETA *** | Program A - Aerobic, Jóga, Posilování | Pikousová | 9 850,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 7 700,– | |||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Hotel DELFIN** | Zumba, Aerobic, bodyform, pilates | CAPRO | 9 790,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Apartmány Astra** | Program C - Zumba | CAPRO | 6 350,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Apartmány Ai Pini Resort *** | S - program pro seniory | Jarkovská, Špatenka | 6 790,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 11 900,– | |||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, bodystyling, step AE, overbally, fitbally, theraband | Smahelová , Janíková, Pachmanová | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A2 - Olympia Wellness - | Barchánková , Halbychová, Host programu | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B - Pilates, Nordic walking, aqua AE, overbally, cvičení pro zdravá záda | Lukášová MUDr., Novotná J. | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B2 - Body styling, Chi toning, Fitball, Pilates | Poupětová | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C - Zumba | Kořínková | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C2 - Zumba | Pařízková | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | D - Cvičení a plavání dětí a miminek | Novotná J. | 6 850,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna |
| - | 11 900,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, P-class, bodystyling, body pump, step AE, fitball, Nordic walking
| Barchánková , Malach, Kadlecová | 6 950,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A2 - 3 lekce cvičení denně
| Masopustová | 7 450,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B - Poweryoga, pilates | Šimíčková, Malachová | 6 950,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B2 - Pilates, theraband | Felcmanová Vysušilová | 6 950,– |



