Vyhledávaní zájezdů
Chorvatsko



| Hrvatska | HR |
|---|---|
| CHORVATSKO |
|
| Hlavní město | Zagreb (Záhřeb) |
| Poloha |
43° - 47° S; 14° - 19° V |
| Rozloha |
56 538 km2 |
| Počet obyvatel |
4,4 mil. |
| Hustota osídlení |
79 obyvatel/km2 |
| Měna |
1 kuna (HRK) = 100 lip |
| Jazyky |
chorvatština (úřední jazyk), jazyky národnostních menšin |
Politické uspořádání a obyvatelstvo
V květnu 1991 se na základě rozhodnutí parlamentu oddělila Chorvatská republika od Jugoslávie, ke které patřila přes 40 let. Parlament (Sabor republiky) je volen každé 4 roky a sestává ze dvou komor – Sněmovny poslanců a Sněmovny krajů. Administrativně je Chorvatsko rozděleno do 21 oblastí včetně oblasti hlavního města Záhřebu. K tomu ještě přistupuje malá republika Srbská krajina. Čtyři pětiny obyvatel tvoří Chorvaté, přibližně jednu desetinu Srbové, kteří žijí převážně na území Krajiny. O tuto oblast se vedly dlouhé boje. Kromě toho žijí v Chorvatsku četné národnostní menšiny, jako například Slovinci, Maďaři a Italové. Hlavním náboženstvím je katolictví, jen málo obyvatel se hlásí k ortodoxní nebo muslimské víře.
Hospodářství a doprava
Během balkánské války byla zničena většina chorvatských průmyslových podniků. Obnova rychle pokračuje, pozitivně ji ovlivňuje dobře fungující zahraniční obchod. Zemědělství je významnou součástí chorvatské ekonomiky a je také mnohostranně rozvinuté. Hlavními pilíři je pěstování plodin a ovoce, vinařství a chov dobytka. Průmyslová centra země tvoří Záhřeb a Rijeka, které je zároveň největším přístavem města. Vlastní ložiska bauxitu a ropy vytvářejí dobrý základ zpracování kovů, chemického průmyslu, strojírenství a loďařství. Turistický průmysl na pobřeží Jaderského moře zaznamenal již v roce 1995, kdy se válka chýlila ke konci, značný vzestup, o čtyři roky později během války v Kosově došlo ale opět k výraznému útlumu. Země má dobře vybudovanou silniční síť, která je nejhustší podél Jaderského moře a v nížině řeky Sávy a Drávy.
Dějiny a kultura
Zdejší území bylo na počátku našeho letopočtu římskou provincií llyricum a později součástí Byzantské říše. Kolem roku 500 osídlily slovanské kmeny Chorvatů území mezi řekami Sávou a Drávou. Vytvořily království, které na počátku 12. století připadlo k Uhrám. V následujících staletích dobyla různé části území Chorvatska turecká vojska, jiné oblasti zase připadly Habsburkům, kteří na konci 17. století nakonec ovládli celé Chorvatsko.V 18. a 19. století vedli Chorvaté opakované boje za národní identitu a na počátku 20. století se také stali součástí mocenského boje na Balkáně. V roce 1918 bylo vytvořeno království Srbů, Chorvatů a Slovinců, tyto národy ale nebyly schopny překonat vzájemné rozdíly. Po rozpadu republiky Jugoslávie vzájemné rozpory kulminovaly natolik, že na území Bosny vyvolaly dlouholetou válku. Chorvatsko má bohatou lidovou uměleckou tvorbu a především ve venkovských oblastech se uchovávají tradice a nadále pěstují zvyky.
Geografie
Velmi členité pobřeží Jaderského moře s mnoha ostrovy přechází relativně příkře k horskému pásmu Dinárské soustavy (Dinara). chorvatská část tohoto pohoří, která je ukázkou typických krasových forem, se jako zeď zvedá až do výšky 1700 m nad pobřeží. Směrem k severovýchodu pak postupně klesá až do úrodné nížiny mezi řekami Sávou, Drávou a Dunajem, přerušené vysokými masívy Papuk a Psunj. chorvatské pobřeží je geografickou zvláštností: na úseku pobřeží mezi Rijekou a Dubrovnikem probíhají ostrovy paralelně k linii pobřeží prodlužují ho tak o téměř 4000 kilometrů. Nížinou probíhají Slavonské hory, které zaujímají téměř polovinu státního území. Podnebí a vegetace na pobřeží Jaderského moře je středomořské, ve vnitrozemí vládne mírné kontinentální podnebí s většími ročními teplotními rozdíly.
Střediska v naší nabídce
Extratip!
Novinka!
Poslední volná místa!
Letecky!
Vyprodáno!| Termín | Dnů / nocí | Středisko | Program | Instruktor | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 25.05.12 | 7/7 | Residence Valamar Tamaris**** | - | 19 820,– | |||
| 19.05. - 26.05.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 5 110,– | |||
| 26.05. - 02.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna |
| - | 7 700,– | ||
| 26.05. - 02.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, overbally, fitbally | Kašťáková, Novotná K. | 6 450,– | ||
| 26.05. - 02.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C - Zumba, Integrated power stretch | Rambousková | 6 450,– | ||
| 26.05. - 08.06.12 | 7/7 | Residence Valamar Tamaris**** | - | 27 480,– | |||
| 02.06. - 09.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 7 700,– | |||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Apartmány Belvedere**** | Program A - Zumba, dance AE, AE mix, bodystyling, P-class | Pastuchová | 8 550,– | ||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Apartmány Belvedere**** | Program A2 - Aerobic, Jóga, Posilování | Pikousová | 8 550,– | ||
| 02.06. - 09.06.12 | 10/7 | Hotel PINETA *** | Program A - Aerobic, Jóga, Posilování | Pikousová | 9 850,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 7 700,– | |||
| 09.06. - 06.07.12 | 7/7 | Residence Valamar Tamaris**** | - | 33 700,– | |||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Hotel DELFIN** | Zumba, Aerobic, bodyform, pilates | CAPRO | 9 790,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Apartmány Astra** | Program C - Zumba | CAPRO | 6 350,– | ||
| 09.06. - 16.06.12 | 10/7 | Apartmány Ai Pini Resort *** | S - program pro seniory | Jarkovská, Špatenka | 6 790,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna | - | 11 900,– | |||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, bodystyling, step AE, overbally, fitbally, theraband | Smahelová , Janíková, Pachmanová | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A2 - Olympia Wellness - | Barchánková , Halbychová, Host programu | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B - Pilates, Nordic walking, aqua AE, overbally, cvičení pro zdravá záda | Lukášová MUDr., Novotná J. | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | B2 - Body styling, Chi toning, Fitball, Pilates | Poupětová | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C - Zumba | Kořínková | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | C2 - Zumba | Pařízková | 6 850,– | ||
| 16.06. - 23.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | D - Cvičení a plavání dětí a miminek | Novotná J. | 6 850,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 7/7 | Apartmány Lanterna |
| - | 11 900,– | ||
| 23.06. - 30.06.12 | 10/7 | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, P-class, bodystyling, body pump, step AE, fitball, Nordic walking
| Barchánková , Malach, Kadlecová | 6 950,– |
