Kalendář
Archiv – Kalendář
Zde je přehled programů aktivní dovolené uspořádaný podle termínů. Pokud byste chtěli získat přehled všech zájezdů pořádaných naší cestovní kanceláří, nebo Vás zajímají zájezdy jen do určité lokality v určitém termínu nebo zaměření, máte k dispozici následující formulář pro vyhledávání.
Přeskočit na zahraniční zájezdy, tuzemské zájezdy, resp. zpět do kalendáře.
Aktivní dovolená v zahraničí
Extratip!
Novinka!
Poslední volná místa!
Letecky!
Vyprodáno!| Termín | Dnů / nocí | Země | Lokalita | Středisko | Program | Instruktor | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.06. - 18.06.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Poslední 2 místa
| Kárníková, Hrdličková | 6 150,– | |
| 18.06. - 25.06.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobik, p-class, bodystyling | Ullrichová | 6 350,– | ||
| 02.07. - 09.07.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance aerobic, P-class, bodystyling, poweryoga | Nehasil, Hrubá (Bažantová) | 7 250,– | ||
| 20.08. - 27.08.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, P - class, bodystyling, Tae-bo, Funky | Brabcová, Šulová | 6 850,– | ||
![]() | 27.08. - 03.09.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance AE, p-class, body styling, poweryoga, aqua aerobic | Dědič, Tomková PhDr., Volkánová, Volkánová | 5 850,– | |
![]() | 03.09. - 10.09.05 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, P-class, bodystyling, overball, balantes,
| Hubáčková, Červená | 5 650,– | |
![]() | 10.06. - 17.06.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, bodystyling, dance AE, P-class, aqua-fitness, tae-bo | Šubr, Kundrátová, Vesecká | 10 990,– | |
| 17.06. - 24.06.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, poweryoga | Kárníková, Hrdličková | 6 750,– | ||
![]() | 17.06. - 24.06.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, bodystyling, dance AE, P-class, kalanetika | Bímanová | 10 990,– | |
| 24.06. - 01.07.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, P-class, bodystyling | Ullrichová | 6 850,– | ||
![]() | 24.06. - 01.07.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aqua aerobic, aerobic | Tomková PhDr., Mocová | 11 270,– | |
| 01.07. - 08.07.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance Aerobic, bodystyling, P-class
| Nehasil | 7 850,– | ||
| 01.07. - 08.07.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance Aerobic, bodystyling, P-class, strečink
| Procházková, Doudová | 7 350,– | ||
| 26.08. - 02.09.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance AE, aqua aerobic, P-class, bodystyling, bodyform | Dědič, Volkánová, Volkánová | 6 150,– | ||
![]() | 26.08. - 02.09.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, dance aerobic, P-class, bodystyling, poweryoga, kick box | Nehasil, Zavoral | 11 490,– | |
| 02.09. - 09.09.06 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, fitbally, overbally, P-class, pilates, dance AE | STUDIO TANES, Nesvorná, Černá, Střihavková | 6 150,– | ||
![]() | 02.09. - 09.09.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, P-class, bodystyling, dance AE | Schmiedová | 11 270,– | |
![]() | 09.09. - 16.09.06 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, body walking | Dědič, Boháčová | 10 990,– | |
![]() | 15.10. - 22.10.06 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | VYPRODÁNO !!! | Krejčík, Šamberger | 15 950,– | |
![]() | 02.06. - 09.06.07 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Poweryoga, pilates, aerobic, bodybuilding, P-class, kalanetika, rehabilitační cvičení, overbally, aquafitness, step AE | Jeřábková, Jirušová | 9 790,– | |
![]() | 09.06. - 16.06.07 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Program "A" s Julií
| Novotná J. | 10 590,– | |
| 16.06. - 23.06.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A" -
| Kárníková, Kukrálová | 6 750,– | ||
| 23.06. - 30.06.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Tae-bo, tae-bo intro, Hard Yoga Therapy | Mardešićová | 7 150,– | ||
![]() | 23.06. - 30.06.07 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aqua AE | Mocová | 11 270,– | |
![]() | 30.06. - 07.07.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce
| FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 250,– | |
| 30.06. - 07.07.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, p-class, bodystyling, overball, aquaerobic | Žáková | 7 250,– | ||
| 30.06. - 14.07.07 | 17/14 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce
| FITLINE, Jebousková, Holoubek | 11 900,– | ||
| 07.07. - 14.07.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce
| FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 350,– | ||
| 07.07. - 14.07.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Bodystyling, poweryoga | Nehasil | 7 690,– | ||
| 18.08. - 25.08.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Kick-box AE, aerobic | Belzová, Reichertová | 6 570,– | ||
![]() | 18.08. - 25.08.07 | 10/7 | Švýcarsko | Horské středisko Thyon 2000 | Švýcarsko - Thyon 2000 | Aerobic, P-class, bodystyling | Bímanová | 7 690,– | |
![]() | 25.08. - 01.09.07 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Vyprodáno!!!
| Volkánová, Hejcmanová | 6 350,– | |
![]() | 25.08. - 01.09.07 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Bodystyling, poweryoga, ADK, posilování | Nehasil, Zavoral | 11 490,– | |
![]() | 14.10. - 21.10.07 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Vyprodáno !!!
| Krejčík, Šamberger | 15 950,– | |
![]() | 14.10. - 21.10.07 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Poslední 2 volná místa!!!
| Šubr | 14 950,– | |
![]() | 21.10. - 28.10.07 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Poweryoga, qi-kong, yogabodyform, relaxace | Mikuláš, Pokorný | 14 950,– | |
![]() | 06.04. - 13.04.08 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Poweryoga, P-class, bodystyling, fitbally | Havrdová, Barchánková | 14 890,– | |
![]() | 11.05. - 18.05.08 | 8/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | VYPRODÁNO !!! | Grafnetrová, Suková | 15 990,– | |
![]() | 07.06. - 14.06.08 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | ZRUŠENO!!! | CAPRO | 9 790,– | |
| 14.06. - 21.06.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A": | Kárníková | 6 750,– | ||
| 14.06. - 21.06.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "B": | Kukrálová | 6 750,– | ||
![]() | 14.06. - 21.06.08 | 8/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Poslední 2 místa!!! | Punčochářová | 10 590,– | |
| 21.06. - 28.06.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A": | Mardešićová | 7 350,– | ||
| 28.06. - 05.07.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 250,– | ||
| 28.06. - 12.07.08 | 17/14 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 11 900,– | ||
| 05.07. - 12.07.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance AE, P-class | Glozlová | 7 350,– | ||
| 05.07. - 12.07.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 350,– | ||
| 23.08. - 30.08.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, P-class, bodystyling | Bímanová | 7 150,– | ||
![]() | 23.08. - 30.08.08 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, dance AE, bodyform, P-class | Hejcmanová | 11 500,– | |
| 30.08. - 06.09.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "B": | Volkánová | 6 250,– | ||
| 30.08. - 06.09.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A":
| Zápotočná | 6 250,– | ||
| 06.09. - 13.09.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | AE body, pilates, aqua AE | Chárová | 5 650,– | ||
![]() | 06.09. - 13.09.08 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, P-class, bodystyling, overball, aqua AE | Žáková | 10 750,– | |
| 13.09. - 20.09.08 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Zrušeno!!! | CAPRO | 5 650,– | ||
![]() | 12.10. - 19.10.08 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Aerobic, P-class, bodystyling, poweryoga, pilates | Bímanová, Vitáková | 15 350,– | |
![]() | 19.10. - 26.10.08 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Poweryoga, qi-kong, yogabodyform, relaxace | Mikuláš | 14 950,– | |
![]() | 26.10. - 02.11.08 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Vyprodáno!!! | Krejčík, Šamberger | 16 350,– | |
![]() | 29.03. - 05.04.09 | 7/7 | Egypt | Hurghada | Iberotel Makadi Oasis****+ All Inclusive | Zrušeno!!! | Nikolićová | 15 890,– | |
![]() | 29.03. - 05.04.09 | 7/7 | Egypt | Hurghada | Iberotel Makadi Oasis****+ All Inclusive | Aerobic, P-class, bodystyling | Šotková | 15 990,– | |
![]() | 05.04. - 12.04.09 | 7/7 | Egypt | Hurghada | Iberotel Makadi Oasis****+ All Inclusive | Aerobic, P-class, bodystyling, pilates | Hetmerová, Eislerová | 16 950,– | |
![]() | 03.05. - 10.05.09 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Přesunuto na 17.5.2009!!! | Jirušková | 15 590,– | |
![]() | 17.05. - 24.05.09 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, zdravotní cvičení na záda | Šubr, Jandová | 15 950,– | |
| 23.05. - 30.05.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Novotná K., Kašťáková | 5 550,– | ||
| 30.05. - 06.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Dudíková | 5 650,– | ||
| 06.06. - 13.06.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Zrušeno!!! | Tabe, Lébrová | 6 650,– | ||
| 06.06. - 13.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Janíková, Smahelová | 5 750,– | ||
| 06.06. - 13.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "C": | STOB | 5 700,– | ||
![]() | 07.06. - 14.06.09 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Aerobic, bodystyling, poweryoga, pilates | Radová (Nováková) | 9 950,– | |
![]() | 07.06. - 14.06.09 | 7/7 | Řecko | Malia a Stalis | Hotel Kyknos Beach**** | Vyprodáno!!! | Bímanová | 14 250,– | |
| 13.06. - 20.06.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Aerobic, dance AE, P-class, bodystyling, poweryoga | Kárníková | 6 650,– | ||
| 13.06. - 20.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Poslední volná místa!!! | Mikešová M. | 6 450,– | ||
| 13.06. - 20.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Poslední volná místa!!! | Barchánková , Neumanová, Halbychová | 5 950,– | ||
| 13.06. - 20.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Poslední volná místa!!! | Novotná J., Lukášová MUDr. | 5 950,– | ||
| 13.06. - 20.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Poslední volná místa!!! | Neumanová | 5 950,– | ||
![]() | 14.06. - 24.06.09 | 10/10 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Zrušeno!!! | Davidová | 13 650,– | |
| 20.06. - 27.06.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Poslední volná místa!!! | Sůkalová | 6 950,– | ||
| 20.06. - 27.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Stýblová, Krčová | 6 650,– | ||
![]() | 20.06. - 27.06.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "D" pro maminky s dětmi: | Neumanová, Dočekalová | 6 650,– | |
![]() | 21.06. - 28.06.09 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Zrušeno!!! | Dudíková | 10 990,– | |
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Poslední volná místa!!! | Šulová | 7 490,– | ||
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Kadlecová, Kristlová | 6 950,– | ||
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Lorencová Bláhová, Pohanová | 6 950,– | ||
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "C": | Masopustová, Pospíšilová, Rožníčková | 7 750,– | ||
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "D": | Jančatová, Zmeková, RC Myšák | 6 950,– | ||
| 27.06. - 04.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Týden plný tance - "E": | Slancová, Vavříková | 7 450,– | ||
![]() | 04.07. - 11.07.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Vyprodáno!!! | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 490,– | |
![]() | 04.07. - 18.07.09 | 17/14 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Vyprodáno!!! | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 12 150,– | |
![]() | 04.07. - 11.07.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Vyprodáno!!! | Prostřední | 7 490,– | |
| 04.07. - 11.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Jirečková, Basíková, Petrová, Bauerová | 7 150,– | ||
| 04.07. - 11.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Ehrenbergerová, Hubáčková | 7 150,– | ||
![]() | 04.07. - 11.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "D": | Jančatová, Zmeková, RC Myšák | 7 150,– | |
| 11.07. - 18.07.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 490,– | ||
| 11.07. - 18.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Šubr, Loský, Jandová, Ondruš (SK), Havrdová | 7 350,– | ||
| 11.07. - 18.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Havrdová, Rožumberská, Svatošová | 7 350,– | ||
| 18.07. - 25.07.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Burešová, Hetmerová | 7 550,– | ||
| 25.07. - 01.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Ocelíková | 7 550,– | ||
| 15.08. - 22.08.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A": | Bímanová | 7 950,– | ||
| 15.08. - 22.08.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "B": | Kukrálová, Jiříková | 7 540,– | ||
| 15.08. - 22.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Koláriková | 7 750,– | ||
| 15.08. - 22.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Kek | 7 750,– | ||
| 22.08. - 29.08.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Program "A": | Zápotočná | 6 750,– | ||
| 22.08. - 29.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Bumbová, Stupková | 7 350,– | ||
| 22.08. - 29.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Kek, Hubáčková | 7 350,– | ||
| 22.08. - 29.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "C": | Masopustová, Mardešićová | 7 950,– | ||
| 22.08. - 29.08.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "E": | Dvořák | 7 350,– | ||
![]() | 23.08. - 30.08.09 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Zrušeno!!! | Šenková | 12 390,– | |
| 29.08. - 05.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Hráská st., Hráská ml., Fit Klub Martina | 6 550,– | ||
| 29.08. - 05.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Hubáčková | 6 550,– | ||
![]() | 29.08. - 05.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "E": | Dočkal, BIKETOUR | 7 150,– | |
![]() | 05.09. - 12.09.09 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Vyprodáno!!! | Hejcmanová | 5 750,– | |
| 05.09. - 12.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "A": | Soukupová | 6 450,– | ||
| 05.09. - 12.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Kaplanová | 6 450,– | ||
| 05.09. - 12.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "C": | Rebcová | 6 850,– | ||
| 12.09. - 19.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "C": | Kozelková | 5 350,– | ||
| 12.09. - 19.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "B": | Centrum Tance , Jelenová, Řezníčková | 12 490,– | ||
| 12.09. - 19.09.09 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program "D": | Kopačková, Švárová | 5 550,– | ||
![]() | 11.10. - 18.10.09 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Poweryoga, pilates | Vitáková | 15 590,– | |
![]() | 18.10. - 25.10.09 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Pilates, overbally, balantes - pilates, orientální tanec | Polášková | 15 950,– | |
![]() | 21.03. - 28.03.10 | 7/7 | Egypt | Hurghada | Iberotel Makadi Oasis****+ All Inclusive | Aerobic, P-class, bodystyling | Šotková | 19 350,– | |
![]() | 11.04. - 18.04.10 | 7/7 | Egypt | Hurghada | Iberotel Makadi Oasis****+ All Inclusive | AE mix, dance AE, P-class
| Šubr | 20 890,– | |
![]() | 09.05. - 16.05.10 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Aerobic, P-class, bodystyling | Bímanová | 20 550,– | |
![]() | 16.05. - 23.05.10 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Zrušeno !!! | I´M FIT, Šenková, Dostál | 21 870,– | |
![]() | 16.05. - 23.05.10 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Zrušeno !!! | Novotná J. | 20 190,– | |
![]() | 22.05. - 29.05.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Vyprodáno !!! | Kašťáková, Novotná K. | 5 550,– | |
![]() | 23.05. - 30.05.10 | 7/7 | Portugalsko | Funchal | Hotel Oasis Atlantic **** | Oshova meditace, yogalates, poweryoga | Romanovská | 20 150,– | |
| 29.05. - 05.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Zrušeno !!! | Prucková, Hemzáčková | 5 650,– | ||
| 05.06. - 12.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | A - Zumba, step AE,bodystyling | Lukaševič | 5 750,– | ||
![]() | 05.06. - 12.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Avon | CAPRO | 4 350,– | |
| 05.06. - 12.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | B - Poweryoga, hathajóga, relaxace, meditace | Pohanová | 5 750,– | ||
![]() | 05.06. - 12.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Týden pro seniory od 60 let | CAPRO | 3 950,– | |
| 05.06. - 12.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | S - STOB | STOB | 5 600,– | ||
| 12.06. - 19.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, bodystyling, step AE, MTV dance, bodyform | Novotná I., Janíková | 5 950,– | ||
| 12.06. - 19.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | B - Zdravotní cvičení, posilování, poweryoga, jóga | Lukášová MUDr. | 5 950,– | ||
![]() | 13.06. - 20.06.10 | 7/7 | Řecko | Malia a Stalis | Hotel Kyknos Beach**** | Poslední 4 volná místa !!! | Kek | 17 190,– | |
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | ZUMBA, Aqua AE, dance AE, pilates, cvičení s overbally, P-class, bodystyling | Uhlířová | 7 250,– | ||
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, bodystyling, step AE, kick-box AE, fitbally, ranní kondiční běh | Barchánková , Suková | 6 650,– | ||
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | B - Poweryoga, pilates, dynamické styly jogy, jogalates, aqua AE | Poupětová | 6 650,– | ||
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | C - Zumba | Kořínková | 6 650,– | ||
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | D - Program pro ženy i maminky s dětmi | Novotná J., Kratochvílová | 6 650,– | ||
| 19.06. - 26.06.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | J - Sportovní program | Jidáš | 6 650,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, bodystyling, dance AE, step AE, kick-box AE, fitbally, ranní kondiční běh | Barchánková | 6 950,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | B - Poweryoga, pilates, dynamické styly jogy, jogalates, aqua AE | Barchánková , Jančatová | 6 950,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | C - Zumba | Hanušová | 0,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | D - 1x denně aqua AE v moři + výběr z programu A nebo B | RC Myšák, Jančatová, Zmeková | 6 950,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | F - Total Body Workout, Dance AE, Nike Dynamic Training, P-class, Jogging, Core and Stretch | Vandasová | 6 950,– | ||
| 26.06. - 03.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | T - Taneční pobyt | Brunclíková, Bernardes Emilson | 7 350,– | ||
![]() | 01.07. - 08.07.10 | 7/7 | Bulharsko | Nesebr | Hotel Kotva*** | Poslední volná místa !!! | Hejcmanová | 15 550,– | |
![]() | 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 7 490,– | |
![]() | 03.07. - 17.07.10 | 17/14 | Španělsko | l'Estartit | Rezidence Rancho | Regenerace - Rekondice - Redukce | FITLINE, Jebousková, Holoubek | 11 900,– | |
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | A - Aerobic, dance AE, Zumba, step AE, P-class, bodystyling, kick-box AE, ranní kondiční běh | Bauerová, Basíková, Kristlová, Barchánková | 7 150,– | ||
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | B - Poweryoga, pilates, balantes, fitbally, ranní kondiční běh | Dočekalová, Barchánková | 7 150,– | ||
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | C - 3 lekce cvičení denně | Masopustová, Pospíšilová | 7 650,– | ||
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | D - 1x denně aqua AE + výběr z programu A nebo B | RC Myšák, Jančatová, Zmeková | 7 150,– | ||
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | E - Aerobic, P-class, bodystyling | Bímanová | 7 650,– | ||
| 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Lady´s týden - Pilates, bodyform,nordic walking,aquaerobic | Zitová | 7 150,– | ||
![]() | 03.07. - 10.07.10 | 10/7 | Chorvatsko | Poreč - Tar - Lanterna | Apartmány Lanterna | Program pro muže | Kristl, Kristlová, Barchánková | 7 150,– | |
